1.点击下面按钮复制微信号
点击复制微信号
珀菲特企业管理
Karen /郑老师
一级分类 | 课程名称 | 培训地址 | 培训时间 | 培训费用 | 培训时长 |
03-精益智造系列 | Plant Simulation软件工厂数字化仿真应用 | 南京 | 2022年08月01~10日 | 电话咨询/人 | 10天 |
02-人力资源及行政管理系列 | ACCESS宏,控件和VBA开发 | 上海 | 2022年08月11-12日 | 3500/人 | 2天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 向华为学习-客户与市场驱动的BLM敏捷解码 | 上海 | 2022年08月16~17日 | 5800/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 数字化工厂技术与智能化制造实践 | 上海 | 2022年08月20~21日 | 7980/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 精益数字化管理之标准工时与生产定额管理 | 上海 | 2022年08月17~18日 | 3600/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | TWI金牌班组长实战能力提升 | 上海 | 2022年08月27~28日 | 3200/人 | 2天 |
05-采购和物流供应链系列 | AEO高级认证企业进出口活动内部审计专题培训 | 成都 | 2022年08月18~19日 | 4200/人 | 2天 |
05-采购和物流供应链系列 | 供应链S&OP生产计划与物料控制PMC | 上海 | 2022年08月25~26日 | 4500/人 | 2天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 经验萃取—将优秀经验转化为绩效成果 | 上海 | 2022年08月11~12日 | 5980/人 | 2天 |
07-营销&销售管理系列 | 大客户开发与维护策略技巧 | 广州 | 2022年08月18~19日 | 4980/人 | 2天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 向世界500强学习:HR三支柱体系搭建 | 广州 | 2022年08月18~19日 | 5980/人 | 2天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 职业化秘书与助理的综合技能提升训练营 | 上海 | 2022年08月26~27日 | 3980/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 中层经理全面管理技能实战训练 | 上海 | 2022年08月26~27日 | 4580/人 | 2天 |
02-人力资源及行政管理系列 | HR必须掌握最头疼200疑难问题及员工常见问题情形分析操作实... | 上海 | 2022年08月25~26日 | 4800/人 | 2天 |
07-营销&销售管理系列 | 大客户销售中的”诊”与”治” | 上海 | 2022年08月16~17日 | 4580/人 | 2天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 职业化秘书与助理的综合技能提升训练 | 上海 | 2022年08月26~27日 | 3980/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 中高层经理全面管理技能实战训练 | 上海 | 2022年08月26~27日 | 4580/人 | 2天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 最新《干部人事档案工作条例》解析与人事档案管理实务操作中的风... | 青岛 | 2022年08月12~13日 | 4200/人 | 2天 |
07-营销&销售管理系列 | 销售精英2天1夜强化训练 | 深圳 | 2022年08月27~28日 | 3600/人 | 2天 |
08-个人效能系列 | 常用公文与文书写作能力提升训练 | 深圳 | 2022年08月19~20日 | 4580/人 | 2天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 岗位分析与薪酬设计管理培训 | 北京 | 2022年08月14日 | 2300/人 | 1天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 企业绩效体系两天方案班 | 北京 | 2022年08月12~13日 | 4580/人 | 2天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 企业绩效考核与薪酬体系设计实战特训班 | 北京 | 2022年08月12~14日 | 6800/人 | 3天 |
01-管理才能及领导力系列 | 笑傲职场,结构化工作汇报 | 上海 | 2022年08月11~12日 | 3800/人 | 2天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 内训师课程开发与授课技巧 | 上海 | 2022年08月23~24日 | 3000/人 | 2天 |
04-质量管理系列 | DFX–面向量产设计 | 上海 | 2022年08月23~24日 | 4800/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 卓越领导力提升 | 上海 | 2022年08月12~13日 | 5200/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 智能化工厂的设备管理系统 | 上海 | 2022年08月24~25日 | 4500/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 看板拉动与均衡生产 | 上海 | 2022年08月11日 | 2000/人 | 1天 |
06-创新研发系列 | GD&T尺寸链计算和公差叠加 | 上海 | 2022年08月17~18日 | 4200/人 | 2天 |
06-创新研发系列 | 面向制造和装配的设计DFM&DFA | 上海 | 2022年08月29~30日 | 4500/人 | 2天 |
04-质量管理系列 | 产品质量先期策划APQP&PPAP | 上海 | 2022年08月22~23日 | 3200/人 | 2天 |
04-质量管理系列 | 统计过程控制SPC(第二版) | 上海 | 2022年08月15~16日 | 3200/人 | 2天 |
04-质量管理系列 | 解决现场质量问题的方法 | 上海 | 2022年08月08~09日 | 3200/人 | 2天 |
04-质量管理系列 | IATF16949:2016内审员 | 上海 | 2022年08月01~03日 | 3900/人 | 3天 |
06-创新研发系列 | 产品需求分析与需求管理 | 上海 | 2022年08月11~12日 | 4500/人 | 2天 |
04-质量管理系列 | FMEA失效模式与影响分析(DFMEA/PFMEA) | 嘉兴 | 2022年08月18~19日 | 4200/人 | 3天 |
01-管理才能及领导力系列 | 一线管理者能力提升(工厂实战班) | 上海 | 2022年08月25~26日 | 4000/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 承包商管理 | 上海 | 2022年08月13日 | 2000/人 | 1天 |
03-精益智造系列 | 机械安全/电气安全/上锁挂牌 | 上海 | 2022年08月11~12日 | 4000/人 | 2天 |
Copyright © 2006-2021 PerfectPX All rights reserved. 苏州珀菲特企业管理顾问有限公司 版权所有 苏ICP备11056827号-1 苏公网安备 32050702010145号