一级分类 课程名称 培训地址 培训时间 培训费用 培训时长
04-质量管理系列 测量系统分析(MSA) 上海 2024年12月13日 1800/人 1天
04-质量管理系列 现场质量管理与突破性快速改善 (质量问题分析与解决) 上海 2024年12月19~21日 4800/人 3天
04-质量管理系列 组织质量战略和质量文化管理(精华版) 上海 2024年12月06日 2800/人 1天
04-质量管理系列 FMEA失效模式与影响分析(DFMEA/PFMEA) 上海 2025年02月18~20日 4500/人 3天
04-质量管理系列 DOE-实验设计实战应用 苏州 2025年02月26~27日 4000/人 2天
04-质量管理系列 测量系统分析(MSA) 上海 2025年03月28日 1800/人 1天
04-质量管理系列 统计过程控制(SPC) 上海 2025年03月26~27日 3500/人 2天
04-质量管理系列 8D质量问题解决 上海 2025年03月06~07日 4000/人 2天
04-质量管理系列 现场质量管理与突破性快速改善 (质量问题分析与解决) 苏州 2025年03月19~20日 3500/人 2天
04-质量管理系列 产品质量先期策划/控制计划/生产零件批准程序(APQP&CP... 上海 2025年04月15~16日 3500/人 2天
04-质量管理系列 新旧QC七大工具(十四个质量工具) 上海 2025年04月24~25日 4000/人 2天
04-质量管理系列 现场质量管理与突破性快速改善 (质量问题分析与解决) 上海 2025年04月09~11日 4800/人 3天
04-质量管理系列 现场质量管理与突破性快速改善 (质量问题分析与解决) 成都 2025年04月28~29日 3500/人 2天
04-质量管理系列 FMEA失效模式与影响分析(DFMEA/PFMEA) 嘉兴 2025年05月07~08日 4500/人 3天
04-质量管理系列 MINITAB在质量管理中的应用(实战班) 上海 2025年05月12~13日 4000/人 2天
04-质量管理系列 质量成本和质量经济性管理 上海 2025年05月08~09日 4000/人 2天
04-质量管理系列 组织质量战略和质量文化管理(精华版) 上海 2025年05月16日 2800/人 1天
04-质量管理系列 FTA故障树分析法 上海 2025年06月03~04日 4000/人 2天
04-质量管理系列 QCC品管圈操作实务 苏州 2025年06月10~11日 4000/人 2天
04-质量管理系列 现场质量管理与突破性快速改善 (质量问题分析与解决) 嘉兴 2025年06月11~12日 3500/人 2天
04-质量管理系列 TQM-全面质量管理 上海 2025年06月05~06日 4000/人 2天
04-质量管理系列 测量系统分析(MSA) 苏州 2025年07月25日 1800/人 1天
04-质量管理系列 统计过程控制(SPC) 苏州 2025年07月23~24日 3500/人 2天
04-质量管理系列 产品质量先期策划/控制计划/生产零件批准程序(APQP&CP... 苏州 2025年07月02~03日 3500/人 2天
04-质量管理系列 FMEA失效模式与影响分析(DFMEA/PFMEA) 苏州 2025年07月15~17日 4500/人 3天
04-质量管理系列 现场质量管理与突破性快速改善 (质量问题分析与解决) 上海 2025年08月20~22日 4800/人 3天
04-质量管理系列 过程方法及流程管理在质量中的应用 上海 2025年08月08日 2000/人 1天
04-质量管理系列 组织质量战略和质量文化管理(精华版) 成都 2025年08月06日 2800/人 1天
04-质量管理系列 现场质量管理与突破性快速改善 (质量问题分析与解决) 苏州 2025年09月17~18日 3500/人 2天
04-质量管理系列 组织质量战略和质量文化管理(精华版) 苏州 2025年09月05日 2800/人 1天
04-质量管理系列 FMEA失效模式与影响分析(DFMEA/PFMEA) 上海 2025年10月28~30日 4500/人 3天
04-质量管理系列 新旧QC七大工具(十四个质量工具) 苏州 2025年10月20~21日 4000/人 2天
04-质量管理系列 8D质量问题解决 苏州 2025年10月22~23日 4000/人 2天
04-质量管理系列 现场质量管理与突破性快速改善 (质量问题分析与解决) 上海 2025年10月21~23日 4800/人 3天
04-质量管理系列 零缺陷质量管理 苏州 2025年10月27~28日 4000/人 2天
04-质量管理系列 DOE-实验设计实战应用 上海 2025年10月15~16日 4000/人 2天
04-质量管理系列 测量系统分析(MSA) 上海 2025年11月14日 1800/人 1天
04-质量管理系列 统计过程控制(SPC) 上海 2025年11月12~13日 3500/人 2天
04-质量管理系列 产品质量先期策划/控制计划/生产零件批准程序(APQP&CP... 上海 2025年11月04~05日 3500/人 2天
04-质量管理系列 MINITAB在质量管理中的应用(实战班) 苏州 2025年11月12~13日 4000/人 2天

数字化搭建企业学习平台,加速人才培养

专属云大学,一键部署,智能配课,千人千面

1.点击下面按钮复制微信号

13382173255

点击复制微信号

珀菲特企业管理
Karen /郑老师