1.点击下面按钮复制微信号
点击复制微信号
珀菲特企业管理
Karen /郑老师
PUBLIC COURSE
一级分类 | 课程名称 | 培训地址 | 培训时间 | 培训费用 | 培训时长 |
01-管理才能及领导力系列 | 卓越管理沟通 | 上海 | 2022年06月11日 | 3000/人 | 1天 |
01-管理才能及领导力系列 | 非财务经理的财务管理 | 上海 | 2022年06月25~26日 | 4800/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 高效问题分析与解决技巧 | 广州 | 2022年06月15~16日 | 4800/人 | 2天 |
05-采购和物流供应链系列 | 全面预算管理与成本管控 | 成都 | 2022年06月29日 | 3500/人 | 1天 |
01-管理才能及领导力系列 | 非财务经理的财务管理 | 成都 | 2022年06月30~01日 | 4800/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 企业全面预算管理与控制 | 上海 | 2022年07月30~31日 | 4800/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 中高层经理全面管理技能实战训练 | 广州 | 2022年07月15~16日 | 4580/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 非财务经理的财务管理 | 上海 | 2022年07月30~31日 | 4800/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 复盘与反馈技术 | 上海 | 2022年07月26日 | 2500/人 | 1天 |
01-管理才能及领导力系列 | 企业文化共创与落地工作坊 | 上海 | 2022年07月14~15日 | 3600/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 非财务经理的财务管理 | 上海 | 2022年07月28~29日 | 3980/人 | 2天 |
05-采购和物流供应链系列 | 全面预算管理与成本管控 | 广州 | 2022年07月20日 | 3500/人 | 1天 |
05-采购和物流供应链系列 | 全面预算管理与成本管控 | 北京 | 2022年07月23日 | 3500/人 | 1天 |
01-管理才能及领导力系列 | 非财务经理的财务管理 | 北京 | 2022年07月21~22日 | 4800/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 非人力资源经理的人力资源管理 | 广州 | 2022年07月28~29日 | 4800/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | OD组织发展、组织设计和组织流程技能提升 | 上海 | 2022年07月07~08日 | 5980/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 创新思维与创新管理 | 上海 | 2022年07月26~27日 | 4800/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 中高层经理全面管理技能实战训练 | 上海 | 2022年08月26~27日 | 4580/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 非财务经理的财务管理 | 上海 | 2022年08月27~28日 | 4800/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | OKR敏捷目标管理 | 上海 | 2022年08月19日 | 3000/人 | 1天 |
01-管理才能及领导力系列 | 工作管理-经理人的目标与计划管理 | 上海 | 2022年08月11~12日 | 4500/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 当“喉舌”遇上自媒体—互联网下的企业内刊和自媒体管理 | 上海 | 2022年08月18~19日 | 3600/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 沟通心理学和职场影响力提升 | 上海 | 2022年08月04~05日 | 3600/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 高效问题分析与解决技巧 | 上海 | 2022年08月04~05日 | 4800/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 非财务经理的财务管理 | 上海 | 2022年08月11~12日 | 4800/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 非人力资源经理的人力资源管理 | 成都 | 2022年08月25~26日 | 4800/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | OD组织发展、组织设计和组织流程技能提升 | 深圳 | 2022年08月25~26日 | 5980/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 企业全面预算管理与控制 | 上海 | 2022年09月24~25日 | 4800/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 非财务经理的财务管理 | 上海 | 2022年09月24~25日 | 4800/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 非人力资源经理的人力资源管理 | 上海 | 2022年09月06~07日 | 4500/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 非财务经理的财务管理# | 上海 | 2022年09月13~14日 | 4500/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 非物质激励—心理学在员工激励中的应用 | 上海 | 2022年09月20~21日 | 3600/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 敏捷项目管理 | 上海 | 2022年09月08~09日 | 4980/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 非财务经理的财务管理 | 北京 | 2022年09月15~16日 | 4800/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 非人力资源经理的人力资源管理 | 上海 | 2022年09月08~09日 | 4800/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 非财务经理的财务管理 | 上海 | 2022年10月29~30日 | 4800/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 高效问题分析与解决技巧 | 北京 | 2022年10月20~21日 | 4800/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 非财务经理的财务管理 | 深圳 | 2022年10月27~28日 | 4800/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 非人力资源经理的人力资源管理 | 深圳 | 2022年10月20~21日 | 4800/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | OD组织发展、组织设计和组织流程技能提升 | 广州 | 2022年10月27~28日 | 5980/人 | 2天 |
Copyright © 2006-2021 PerfectPX All rights reserved. 苏州珀菲特企业管理顾问有限公司 版权所有 苏ICP备11056827号-1 苏公网安备 32050702010145号