1.点击下面按钮复制微信号
点击复制微信号
珀菲特企业管理
Karen /郑老师
PUBLIC COURSE
| 一级分类 | 课程名称 | 培训地址 | 培训时间 | 培训费用 | 培训时长 | 开课状态 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 金牌班组长/卓越主管全技能提升 | 苏州 | 2026年11月10~11日 | 4000/人 | 2天 | 确定开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 360度决胜在基层:TWI一线主管管理技能提升 | 广州 | 2026年11月26~27日 | 4580/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 卓越一线主管的五项修炼 | 烟台 | 2026年11月06~07日 | 3980/人 | 2天 | 确定开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | TWI生产制造型企业金牌班组长实战班 | 深圳 | 2026年11月13~14日 | 4200/人 | 1天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 全能型车间主任实战技能训练 | 北京 | 2026年11月13~14日 | 4280/人 | 2天 | 确定开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 卓越一线主管的五项修炼 | 苏州 | 2026年11月25~26日 | 3980/人 | 2天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 工厂管理全方位 | 上海 | 2026年11月16~17日 | 3980/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 工厂管理全方位 | 北京 | 2026年11月23~24日 | 3980/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 基层管理者班组长职业化提升训练 | 上海 | 2026年11月16~17日 | 3580/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 基层管理者班组长职业化提升训练 | 北京 | 2026年11月2~3日 | 3580/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | TWI一线主管管理技能提升 | 广州 | 2026年11月13~14日 | 3980/人 | 2天 | / |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 金牌班组长/卓越主管全技能提升 | 苏州 | 2026年11月10~11日 | 4000/人 | 2天 | 确定开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 卓越一线主管的五项修炼 | 苏州 | 2026年12月12~13日 | 3980/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 卓越一线主管的五项修炼 | 苏州 | 2026年12月11~12日 | 3980/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 全能型车间主任实战技能训练 | 深圳 | 2026年12月04~05日 | 4500/人 | 1天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 金牌班组长管理技能与综合素质提升(升级版) | 天津 | 2026年12月19~20日 | 4280/人 | 2天 | 确定开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 工厂管理全方位 | 上海 | 2026年12月21~22日 | 3980/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 工厂管理全方位 | 北京 | 2026年12月3~4日 | 3980/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 基层管理者班组长职业化提升训练 | 上海 | 2026年12月21~22日 | 3580/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 基层管理者班组长职业化提升训练 | 北京 | 2026年12月28~29日 | 3580/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 一线管理者能力提升(工厂实战班) | 杭州 | 2026年12月15~16日 | 5300/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 金牌班组长/卓越主管全技能提升 | 苏州 | 2027年01月6~7日 | 4000/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 金牌班组长/卓越主管全技能提升 | 苏州 | 2027年01月06~07日 | 4000/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 金牌班组长/卓越主管全技能提升 | 苏州 | 2027年01月06~07日 | 4000/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 数智化班组管理技能系统提升培训 | 上海 | 2027年03月04~05日 | 4500/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 360度决胜在基层:TWI一线主管管理技能提升 | 广州 | 2027年03月12~13日 | 4580/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | TWI一线主管管理技能提升 | 广州 | 2027年03月12~13日 | 3980/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 数智化班组管理技能系统提升培训 | 上海 | 2027年03月04~05日 | 4500/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 金牌班组长/卓越主管全技能提升 | 嘉兴 | 2027年04月12~13日 | 4000/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 卓越一线主管的五项修炼 | 苏州 | 2027年04月16~17日 | 3980/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 金牌班组长/卓越主管全技能提升 | 嘉兴 | 2027年04月12~13日 | 4000/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 厂长/生产经理全技能提升 | 上海 | 2027年05月10~11日 | 4800/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 厂长/生产经理全技能提升 | 上海 | 2027年05月10~11日 | 4800/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 生产一线主管训练营:班组长与车间主任的现场管理课 | 南京 | 2027年06月16~17日 | 3980/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 一线管理者能力提升(工厂实战班) | 杭州 | 2027年06月22~23日 | 5300/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 一线管理者能力提升(工厂实战班) | 杭州 | 2027年06月22~23日 | 5300/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 360度决胜在基层:TWI一线主管管理技能提升 | 深圳 | 2027年07月16~17日 | 4580/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | TWI一线主管管理技能提升 | 深圳 | 2027年07月16~17日 | 3980/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 金牌班组长/卓越主管全技能提升 | 上海 | 2027年08月03~04日 | 4000/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 金牌班组长/卓越主管全技能提升 | 上海 | 2027年08月03~04日 | 4000/人 | 2天 | 热招中 |
Copyright © 2006-2025 PerfectPX All rights reserved. 苏州珀菲特企业管理顾问有限公司 版权所有 苏ICP备11056827号-1 苏公网安备 32050702010145号
珀菲特咨询顾问
珀菲特咨询顾问
关注公众号
关注视频号