1.点击下面按钮复制微信号
点击复制微信号
珀菲特企业管理
Karen /郑老师
| 一级分类 | 课程名称 | 培训地址 | 培训时间 | 培训费用 | 培训时长 | 开课状态 |
| 06-创新研发系列 | 对标华为学产品研发 | 深圳 | 2026年10月20~21日 | 8800/人 | 2天 | 确定开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 跟华为学战略:从战略规划到执行落地一如何在激烈市场竞争下实现... | 深圳 | 2026年10月30~31日 | 6800/人 | 2天 | 确定开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 从技术走向管理转型成功之道 | 深圳 | 2026年10月23~24日 | 4580/人 | 2天 | 确定开课 |
| 03-精益智造系列 | 制造业降本增效实战:VE价值工程与精益降本 | 深圳 | 2026年10月23~24日 | 4800/人 | 2天 | 确定开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 新任管理者的管理技能提升 | 深圳 | 2026年10月20~21日 | 4580/人 | 2天 | 确定开课 |
| 02-人力资源及行政管理系列 | 《劳动争议司法解释二》《超龄用工新规》下企业用工风险防控与调... | 深圳 | 2026年10月29~30日 | 3500/人 | 2天 | 确定开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | WorkBuddy智能体:轻松实现办公自动化 | 深圳 | 2026年10月23日 | 3980/人 | 1天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 突破性增长——从战略到执行:BLM与DSTE体系方法论 | 深圳 | 2026年10月23~24日 | 4980/人 | 2天 | 热招中 |
| 06-创新研发系列 | 制造业新产品导入与NPI实务# | 深圳 | 2026年10月30~31日 | 3980/人 | 2天 | 接近开课 |
| 04-质量管理系列 | 现场质量管理与突破性快速改善 | 深圳 | 2026年10月30~31日 | 4500/人 | 3天 | 接近开课 |
| 04-质量管理系列 | TQM全面质量管理# | 深圳 | 2026年10月23~24日 | 3800/人 | 2天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 以客户为中心的战略经营能力提升(BLM模型实战) | 深圳 | 2026年10月23~24日 | 4980/人 | 2天 | 热招中 |
| 03-精益智造系列 | 走近腾讯总部,和WorkBuddy产品经理面对面,基于Wor... | 深圳 | 2026年10月22~23日 | 5280元/人 | 2天 | 接近开课 |
| 02-人力资源及行政管理系列 | AI赋能绩效管理:战略驱动下的绩效管理 + WorkBudd... | 深圳 | 2026年10月29~30日 | 5280/人 | 2天 | 接近开课 |
| 02-人力资源及行政管理系列 | AI赋能金牌面试官:WorkBuddy AI实操+高效招聘与... | 深圳 | 2026年10月27~28日 | 4980/人 | 2天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | DeepSeek赋能高效办公,开启高效工作新时代 | 深圳 | 2026年10月23~24日 | 3980/人 | 2天 | / |
| 06-创新研发系列 | 软件产品平台与CBB技术管理 ——软件产品研发效率和质量的利... | 深圳 | 2026年10月09~10日 | 3980/人 | 2天 | / |
| 07-营销&销售管理系列 | 逆势增长:工业企业高效线索孵化与转化实战工作坊 | 深圳 | 2026年10月23~24日 | 4980/人 | 2天 | / |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 新时代人力资源创新管理-全模块突破转型 | 深圳 | 2026年10月09~10日 | 4600/人 | 2天 | / |
| 01-AI赋能&领导力系列 | EAP-管理者心理调适、异常员工识别、危机干预技能 | 深圳 | 2026年10月06~07日 | 4600/人 | 2天 | / |
| 01-AI赋能&领导力系列 | “读心术” 精细化招聘-望闻问切识人术 | 深圳 | 2026年10月22~23日 | 4600/人 | 2天 | / |
| 07-营销&销售管理系列 | 画布销售法(销售技巧篇) | 深圳 | 2026年10月23~24日 | 4600/人 | 2天 | / |
| 01-AI赋能&领导力系列 | AI智能体:轻松搭建AI助手机器人(零技术门槛版) | 深圳 | 2026年10月08~09日 | 4600/人 | 2天 | / |
| 06-创新研发系列 | 微服务架构设计与实践 | 深圳 | 2026年10月23~24日 | 3980/人 | 2天 | / |
| 07-营销&销售管理系列 | 业绩倍增与关键客户关系管理 | 深圳 | 2026年10月16~17日 | 4680/人 | 2天 | / |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 阿米巴项目落地实战训练营 | 深圳 | 2026年10月26~29日 | 68000/人 | 4天 | / |
| 07-营销&销售管理系列 | 市场分析工具、方法及应用 | 深圳 | 2026年10月30~31日 | 4980/人 | 2天 | / |
| 03-精益智造系列 | 数字化营销战略创新及应用 | 深圳 | 2026年10月04~05日 | 4980/人 | 2天 | / |
| 06-创新研发系列 | 领域驱动设计与实践 ---软件核心复杂性应对之道 | 深圳 | 2026年10月30~31日 | 3980/人 | 2天 | / |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 网络舆情破局术——防范与危机处置实战指南 | 深圳 | 2026年10月14日 | 3600/人 | 1天 | / |
| 03-精益智造系列 | 人工智能及其在企业 数字化转型实践中的应用 | 深圳 | 2026年10月30~31日 | 6800/人 | 2天 | / |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 海外客户沟通拜访与关系管理 | 深圳 | 2026年10月16~17日 | 4980/人 | 2天 | / |
| 07-营销&销售管理系列 | 市场分析与营销策略应用 | 深圳 | 2026年10月16~17日 | 4980 /人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 中层管理者技能提升 | 深圳 | 2026年10月23~24日 | 4600/人 | 2天 | / |
| 05-采购和物流供应链系列 | 如何打造采购运作系统:采购组织、流程与IT | 深圳 | 2026年10月16~17日 | 8800/人 | 2天 | / |
| 05-采购和物流供应链系列 | 精彩博弈——采购谈判技巧与供应商管理提升营 | 深圳 | 2026年10月23~24日 | 4500/人 | 2天 | / |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 最新HR必备劳动合同法律知识及风险防控 | 深圳 | 2026年10月30~31日 | 3980/人 | 2天 | 热招中 |
| 08-个人效能系列 | 公文智能化写作 与档案规范管理 | 深圳 | 2026年10月30~31日 | 4980/人 | 2天 | / |
| 02-人力资源及行政管理系列 | 标杆运营管理:向流程要绩效 | 深圳 | 2026年10月16~17日 | 4980/人 | 2天 | / |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 企业风险与安全生产实战管理班 | 深圳 | 2026年10月30~31日 | 4500/人 | 2天 | / |
Copyright © 2006-2025 PerfectPX All rights reserved. 苏州珀菲特企业管理顾问有限公司 版权所有 苏ICP备11056827号-1 苏公网安备 32050702010145号
珀菲特咨询顾问
珀菲特咨询顾问
关注公众号
关注视频号