1.点击下面按钮复制微信号
点击复制微信号
珀菲特企业管理
Karen /郑老师
| 一级分类 | 课程名称 | 培训地址 | 培训时间 | 培训费用 | 培训时长 | 开课状态 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | AI+一线员工打造高转化私域IP实操营 | 上海 | 2027年08月25~26日 | 2980/人 | 2天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 程序员AI编程提效工作坊 | 上海 | 2027年08月22日 | 1980/人 | 1天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | AI 赋能知识库与数据分析 | 上海 | 2027年08月13日 | 1980/人 | 1天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | AI+大数据时代的企业流程管理 | 上海 | 2027年08月19~20日 | 5980/人 | 2天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 对标字节&腾讯学AI原生组织变革与敏捷管理实践 | 深圳 | 2027年09月2~3日 | 8800/人 | 2天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 物流模式设计、3PL选择与招标、降本谈判及AI管理优化 | 上海 | 2027年09月23~24日 | 5200/人 | 2天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | AI助力采购管理效率提升实战 | 上海 | 2027年09月16~17日 | 4800/人 | 2天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 智能办公效率核爆-AI助力企业高效办公 | 杭州 | 2027年09月02~03日 | 4500/人 | 2天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | FDE前沿部署工程师培训项目(初级) | 苏州 | 2027年09月06~10日 | 10000/人 | 5天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | AI+大数据时代的品牌管理与爆品打造 | 上海 | 2027年09月23~24日 | 5980/人 | 2天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | AI视频制作实战训练营—从零基础到企业级大片 | 上海 | 2027年09月09~10日 | 3980/人 | 2天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 零代码AI编程实战工作坊—非技术人员的AI编程课 | 上海 | 2027年09月03日 | 1980/人 | 1天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 办公效率的提升—AI+Excel+PPT | 上海 | 2027年09月17~18日 | 3980/人 | 2天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | AI Agent重塑职场力—用WorkBuddy开启职场办公... | 上海 | 2027年09月21日 | 1980/人 | 1天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | AI提示词工程:解锁你的AI潜能 | 上海 | 2027年10月19日 | 2500/人 | 1天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | AI组织转型-构建AI原生组织,人机协同增长 | 上海 | 2027年10月14日 | 4800/人 | 1天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | AI赋能设备精益管理-5大技能提升(提升OEE) | 上海 | 2027年10月18~19日 | 4800/人 | 2天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 物联网时代下的智能化仓储及物流管理 | 苏州 | 2027年10月13~14日 | 5200/人 | 2天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | AI智能体高级应用实战 | 苏州 | 2027年10月28~29日 | 4800/人 | 2天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | AI如何重构制造业数字化创新-基于制造业各应用场景的案例分享 | 上海 | 2027年10月21~22日 | 5200/人 | 2天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | AI+高转化私域IP团队管理实操营 | 上海 | 2027年10月28~29日 | 2980/人 | 2天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 职场心动力——AI时代压力与情绪管理实战课 | 上海 | 2027年10月16日 | 1980/人 | 1天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | AI造课工作坊——企业内训师极速课程开发 | 上海 | 2027年10月27日 | 1980/人 | 1天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | Trae智能体设计和技能实战 | 上海 | 2027年10月22~23日 | 3980/人 | 2天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | AI创新的"最后一公里":从技术突破到场景落地 | 上海 | 2027年11月25~26日 | 6800/人 | 2天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 对标六小龙学技术创新实践 | 杭州 | 2027年11月12~13日 | 6800/人 | 2天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 玩转AI智能体-WorkBuddy赋能职场 | 苏州 | 2027年11月24日 | 2500/人 | 1天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 智能体FDE实战工作坊:需求·原型·部署·上线 | 上海 | 2027年11月16~17日 | 5800/人 | 2天1晚天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 新版SPC应用及AI实践 | 嘉兴 | 2027年11月09~10日 | 4000/人 | 2天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 应用AI快速解决复杂品质问题 | 杭州 | 2027年11月25~26日 | 4800/人 | 2天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 设备全生命周期管理及AI的应用 | 杭州 | 2027年11月09~10日 | 4800/人 | 2天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 引领财务智变-AI赋能财务数据分析与进阶应用 | 苏州 | 2027年11月25日 | 2500/人 | 1天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | PowerBI 数据分析可视化视觉呈现 | 上海 | 2027年11月29~30日 | 4500/人 | 2天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 智能办公效率核爆-AI助力企业高效办公 | 广州 | 2027年11月01~02日 | 4500/人 | 2天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 智能制造&数字化转型的规划与落地实践 | 苏州 | 2027年11月04~05日 | 5800/人 | 2天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | AI 赋能人力资源管理中的高级应用 | 上海 | 2027年11月03日 | 1980/人 | 1天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 企业IP定位×内容×营销 | 上海 | 2027年11月12~13日 | 3980/人 | 2天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 个人AI智能体实战工作坊 | 上海 | 2027年11月17日 | 1980/人 | 1天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | AI 赋能 + 职场功效倍增 | 上海 | 2027年11月25~26日 | 3980/人 | 2天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | AI+大数据时代的企业运营管理 | 上海 | 2027年11月11~12日 | 5980/人 | 2天 | 接近开课 |
Copyright © 2006-2025 PerfectPX All rights reserved. 苏州珀菲特企业管理顾问有限公司 版权所有 苏ICP备11056827号-1 苏公网安备 32050702010145号
珀菲特咨询顾问
珀菲特咨询顾问
关注公众号
关注视频号