1.点击下面按钮复制微信号
点击复制微信号
珀菲特企业管理
Karen /郑老师
PUBLIC COURSE
| 一级分类 | 课程名称 | 培训地址 | 培训时间 | 培训费用 | 培训时长 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 供应商开发与管理 | 苏州 | 2026年09月10~11日 | 4800/人 | 2天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 采购成本控制与谈判技巧 | 苏州 | 2026年09月17~18日 | 4500/人 | 2天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 高效物流管理 | 上海 | 2026年09月21~22日 | 3980/人 | 2天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 高效物流管理 | 北京 | 2026年09月12~13日 | 3980/人 | 2天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 高效实用的采购技巧 | 上海 | 2026年09月23~24日 | 3980/人 | 2天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 高效实用的采购技巧 | 北京 | 2026年09月07~08日 | 3980/人 | 2天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 采购管理技能训练 | 上海 | 2026年09月17~18日 | 3980/人 | 2天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 采购管理技能训练 | 北京 | 2026年09月01~02日 | 3980/人 | 2天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 采购价格分析与成本控制 | 上海 | 2026年09月21~22日 | 3980/人 | 2天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 采购价格分析与成本控制 | 北京 | 2026年09月17~18日 | 3980/人 | 2天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 采购人员核心能力提升训练 | 上海 | 2026年09月21~22日 | 3980/人 | 2天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 采购人员核心能力提升训练 | 北京 | 2026年09月03~04日 | 3980/人 | 2天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 战略供应链管理 | 上海 | 2026年09月17~18日 | 3980/人 | 2天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 战略供应链管理 | 北京 | 2026年09月05~06日 | 3980/人 | 2天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 如何完善货运与清关 | 上海 | 2026年09月28~29日 | 3980/人 | 2天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 如何完善货运与清关 | 北京 | 2026年09月21~22日 | 3980/人 | 2天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 国际采购实务训练 | 上海 | 2026年09月28~29日 | 3980/人 | 2天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 国际采购实务训练 | 北京 | 2026年09月10~11日 | 3980/人 | 2天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 仓储管理实务 | 上海 | 2026年09月28~29日 | 3580/人 | 2天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 仓储管理实务 | 北京 | 2026年09月19~20日 | 3580/人 | 2天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | PMC生产计划与物料控制 | 上海 | 2026年09月23~24日 | 3980/人 | 2天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | PMC生产计划与物料控制 | 北京 | 2026年09月28~29日 | 3980/人 | 2天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 超越竞争,实现产品E2E成本管理优势 | 苏州 | 2026年09月18~19日 | 8800/人 | 2天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 打造“保供、降本和提升现金流” 高柔性集成供应链(ISC) | 苏州 | 2026年09月04~05日 | 8800/人 | 2天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | “联合监督与集中治理”形势下国企招标采购合规风险管控及人工智... | 青岛 | 2026年09月16~18日 | 3600/人 | 3天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | “联合监督与集中治理”形势下国企招标采购合规风险管控及人工智... | 重庆 | 2026年09月09~11日 | 3600/人 | 3天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 大数据下的仓储管理与库存控制 | 上海 | 2026年09月17~18日 | 4800/人 | 2天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 敏捷供应链与物流管理 | 上海 | 2026年09月17~18日 | 4800/人 | 2天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 库存控制与仓储管理优化 | 深圳 | 2026年09月18~19日 | 3800/人 | 2天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 智能物流与现代化仓储管理 | 广州 | 2026年09月04~05日 | 5180/人 | 2天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 供应链数字化转型-从传统采购到数字化供应链管理 | 武汉 | 2026年09月17~18日 | 51/人 | 2天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | “产供销协同”的精益供应链沙盘课程 | 广州 | 2026年09月04~05日 | 5180/人 | 2天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 规避“双反”与归类争议:企业商品归类合规管理实战 | 广州 | 2026年09月15~16日 | 4500/人 | 2天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | Incoterms2020贸易术语管控与进出口风险防范 | 广州 | 2026年09月17~18日 | 4500/人 | 2天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 海关监管与执法实务及企业合规应对策略 | 深圳 | 2026年09月15~16日 | 4500/人 | 2天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | CPSM-供应管理专业人士认证 | 深圳 | 2026年09月20M2日 | 20780/人 | 9天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | CPSM-供应管理专业人士认证 | 深圳 | 2026年09月19M1日 | 20780/人 | 9天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | CPSM-供应管理专业人士认证 | 深圳 | 2026年09月05~06M1日 | 20780/人 | 9天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | CPSM-供应管理专业人士认证 | 广州 | 2026年09月18~20M2日 | 20780/人 | 9天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | CPSM-供应管理专业人士认证 | 上海 | 2026年09月18~20M3日 | 20780/人 | 9天 |
Copyright © 2006-2025 PerfectPX All rights reserved. 苏州珀菲特企业管理顾问有限公司 版权所有 苏ICP备11056827号-1 苏公网安备 32050702010145号
珀菲特咨询顾问
珀菲特咨询顾问
关注公众号
关注视频号