1.点击下面按钮复制微信号
点击复制微信号
珀菲特企业管理
Karen /郑老师
| 一级分类 | 课程名称 | 培训地址 | 培训时间 | 培训费用 | 培训时长 | 开课状态 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | WorkBuddy HR工作场景效能跃升实战 | 上海 | 2026年10月22日 | 2980/人 | 1天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | HR转型AIBP实战营:从个人高手,到推动企业AI落地 | 上海 | 2026年10月16日 | 2980/人 | 1天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | HR转型AIBP实战营:从个人高手,到推动企业AI落地 | 上海 | 2026年10月16日 | 2980/人 | 1天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | HR转型AIBP实战营:从个人高手,到推动企业AI落地 | 上海 | 2026年10月16日 | 2980/人 | 1天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | AI技术在安全管理中运用 | 上海 | 2026年10月19-20日 | 4500/人 | 2天 | 确定开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | AI赋能研发管理与智能Agent开发实战 | 上海 | 2026年10月23~24日 | 4980/人 | 2天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 个人AI智能体实战工作坊 | 上海 | 2026年10月23日 | 1980/人 | 1天 | 确定开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | WorkBuddy智能办公协同与全场景应用 | 上海 | 2026年10月15~16日 | 4500/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | ISO/IEC 42001:2023 人工智能管理体系内部审... | 上海 | 2026年10月29~30日 | 4500/人 | 2天 | / |
| 公开课程 | AI时代的供应链数智化转型 | 上海 | 2026年10月22~23日 | 5600/人 | 2天 | / |
| 01-AI赋能&领导力系列 | AI爆款内容工坊:文案、视觉与短视频创作 | 上海 | 2026年10月28日 | 1980/人 | 1天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | AI赋能设备精益管理-5大技能提升(提升OEE) | 上海 | 2026年10月29~30日 | 4800/人 | 2天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 智能制造&数字化转型的规划与落地实践 | 上海 | 2026年10月14~15日 | 5800/人 | 2天 | 确定开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | Al+Coze智能体搭建实战 | 上海 | 2026年10月22~23日 | 2980/人 | 2天 | / |
| 01-AI赋能&领导力系列 | AI办公效能革新:2026职场生产力极速提升指南 | 上海 | 2026年10月29~30日 | 2980/人 | 2天 | / |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 智能体FDE实战工作坊:需求·原型·部署·上线 | 上海 | 2026年11月04~05日 | 5800/人 | 2天1晚天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 人工智能安全认证专家(CAISP) | 上海 | 2026年11月21~22日 | 5800/人 | 2天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | AI赋能财务数智化:从"账房先生"到"决策军师" | 上海 | 2026年11月11~12日 | 3980/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | AI+知识管理:从智能助手到知识赋能者 | 上海 | 2026年11月13日 | 1980/人 | 1天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | AI+知识管理:从智能助手到知识赋能者(布谷学长) | 上海 | 2026年11月13日 | 1980/人 | 1天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | AI赋能财务数智化:从"账房先生"到"决策军师"(宋禹) | 上海 | 2026年11月11~12日 | 3980/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | FDE前沿部署工程师培训项目(初级) | 上海 | 2026年11月11~14日 | 10000/人 | 5天 | / |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 需求预测管理实战之预测技术应用及AI预测模型 | 上海 | 2026年11月09~10日 | 7800/人 | 2天 | / |
| 01-AI赋能&领导力系列 | AI驱动供应链实战:从理论到落地应用 | 上海 | 2026年11月19~20日 | 5600/人 | 2天 | / |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 智能生产计划排程与APS系统 | 上海 | 2026年11月03~04日 | 5000/人 | 2天 | / |
| 01-AI赋能&领导力系列 | Python数据分析与数据挖掘实战 | 上海 | 2026年11月17~18日 | 4500/人 | 2天 | / |
| 01-AI赋能&领导力系列 | AI赋能数据分析与智能体知识管理实战训练营 | 上海 | 2026年11月06~07日 | 3980/人 | 2天 | / |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 降本增效:用AI重塑高效能企业微课开发 | 上海 | 2026年11月04~05日 | 2980/人 | 2天 | / |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 人工智能及其在企业数字化转型实践中的应用 | 上海 | 2026年12月18~19日 | 6800/人 | 1天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 人机协同时代——智能AI工具驱动办公效率革命 | 上海 | 2026年12月17-18日 | 4500/人 | 2天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 人机协同时代——智能AI工具驱动办公效率革命 | 上海 | 2026年12月17-18日 | 4500/人 | 2天 | / |
| 01-AI赋能&领导力系列 | AI赋能工厂干部效能提升 | 上海 | 2026年12月01~02日 | 4800/人 | 2天 | 接近开课 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | AI重构HR未来:数智化实战与效能跃迁 | 上海 | 2026年12月17日 | 2800/人 | 1天 | / |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 物联网时代下的智能化仓储及物流管理 | 上海 | 2026年12月24~25日 | 5200/人 | 2天 | / |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 智能办公效率核爆-AI助力企业高效办公 | 上海 | 2026年12月03~04日 | 4500/人 | 2天 | / |
| 01-AI赋能&领导力系列 | AI短视频制作、策划与运营 | 上海 | 2026年12月10~11日 | 3980/人 | 2天 | / |
| 01-AI赋能&领导力系列 | AI赋能职场效能倍増 | 上海 | 2026年12月04~05日 | 2980/人 | 2天 | / |
Copyright © 2006-2025 PerfectPX All rights reserved. 苏州珀菲特企业管理顾问有限公司 版权所有 苏ICP备11056827号-1 苏公网安备 32050702010145号
珀菲特咨询顾问
珀菲特咨询顾问
关注公众号
关注视频号